Preise 2020

 

 

               Kompakt Plus L                                                                Family T

  • Sparsaison =    98,-/Tag                                             105,-/Tag
  • Nebensaison =   108,-/Tag                                      115,-/Tag
  • Hauptsaison =   118,-/Tag                                       125,-/Tag
Januar   Februar   März
  Mo Di Mi Do Fr Sa So     Mo Di Mi Do Fr Sa So     Mo Di Mi Do Fr Sa So
KW 1     1 2 3 4 5   KW 5           1 2   KW 9             1
KW 2 6 7 8 9 10 11 12   KW 6 3 4 5 6 7 8 9   KW 10 2 3 4 5 6 7 8

KW 3

13 14 15 16 17 18 19   KW 7 10 11 12 13 14 15 16   KW 11 9 10 11 12 13 14 15
KW 4 20 21 22 23 24 25 26   KW 8 17 18 19 20 21 22 23   KW 12 16 17 18 19 20 21 22
KW5 27 28 29 30 31        KW 9 24 25 26 27 28   29     KW 13 23 24 25 26 27 28 29
                                     KW 14  30  31          
April   Mai   Juni
  Mo Di Mi Do Fr Sa So     Mo Di Mi Do Fr Sa So     Mo Di Mi Do Fr Sa So
KW 14     2 3 4 5   KW 18         1 2 3   KW 23 2 3 4 5 6 7
KW 15 6 7 8 9 10 11 12   KW 19 4 5 6 7 8 9 10   KW 24 8 9 10 11 12 13 14
KW 16 13 14 15 16 17 18 19   KW 20 11 12 13 14 15 16 17   KW 25 15 16 17 18 19 20 21
KW 17 20 21 22 23 24 25 26   KW 21 18 19 20 21 22 23 24   KW 26 22 23 24 25 26 27 28
KW 18 27 28 29 30         KW 22 25 26 27 28 29 30 31   KW 27 29 30          
                                                   
                                                   
Juli   August   September
  Mo Di Mi Do Fr Sa So     Mo Di Mi Do Fr Sa So     Mo Di Mi Do Fr Sa So
KW 27      1 2 3 4 5   KW 31           1 2   KW 36    1 2 3 4 5 6
KW 28 6 7 8 9 10 11 12   KW 32 3 4 5 6 7 8 9   KW 37 7 8 9 10 11 12 13
KW 29 13 14 15 16 17 18 19   KW 33 10 11 12 13 14 15 16   KW 38 14 15 16 17 18 19 20
KW 30 20 21 22 23 24 25 26   KW 34 17 18 19 20 21 22 23   KW 39 21 22 23 24 25 26 27
KW 31 27 28 29 30 31       KW 35 24 25 26 27 28 29 30   KW 40 28 29 30        
                   KW 36  31                              
Oktober   November   Dezember
  Mo Di Mi Do Fr Sa So     Mo Di Mi Do Fr Sa So     Mo Di Mi Do Fr Sa So
KW 40        1 3 4   KW 44             1   KW 49   1 2 3 4 5 6
KW 41 5 6 7 8 9 10 11   KW 45 2 3 4 5 6 7 8   KW 50 7 8 9 10 11 12 13
KW 42 12 13 14 15 16 17 18   KW 46 9 10 11 12 13 14 15   KW 51 14 15 16 17 18 19 20
KW 43 19 20 21 22 23 24 25   KW 47 16 17 18 19 20 21 22   KW 52 21 22 23 24 25 26 27
KW 44 26 27 28 29 30 31     KW 48 23 24 25 26 27 28 29   KW 53 28 29 30 31      
                   KW 49  30